以下为山东泰山队2024-2025赛季中超联赛全部30轮比赛安排,数据持续更新中。主场比赛在济南奥体中心进行,客场比赛地点以实际安排为准。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024-03-01 | 19:35 | 山东泰山 | 长春亚泰 | 济南奥体中心 | 已结束 2-1 |
| 第2轮 | 2024-03-09 | 15:30 | 北京国安 | 山东泰山 | 北京工人体育场 | 已结束 1-1 |
| 第3轮 | 2024-03-17 | 19:35 | 山东泰山 | 上海申花 | 济南奥体中心 | 已结束 3-0 |
| 第4轮 | 2024-03-31 | 15:30 | 武汉三镇 | 山东泰山 | 武汉体育中心 | 已结束 0-2 |
| 第5轮 | 2024-04-05 | 19:35 | 山东泰山 | 天津津门虎 | 济南奥体中心 | 已结束 4-1 |
| 第6轮 | 2024-04-13 | 15:30 | 浙江队 | 山东泰山 | 杭州黄龙体育中心 | 已结束 1-2 |
| 第7轮 | 2024-04-20 | 19:35 | 山东泰山 | 成都蓉城 | 济南奥体中心 | 已结束 2-0 |
| 第8轮 | 2024-04-27 | 15:30 | 河南队 | 山东泰山 | 郑州航海体育场 | 已结束 0-1 |
| 第9轮 | 2024-05-03 | 19:35 | 山东泰山 | 梅州客家 | 济南奥体中心 | 已结束 5-0 |
| 第10轮 | 2024-05-11 | 15:30 | 深圳新鹏城 | 山东泰山 | 深圳大运中心 | 已结束 1-3 |
| 第11轮 | 2024-05-18 | 19:35 | 山东泰山 | 青岛海牛 | 济南奥体中心 | 已结束 3-2 |
| 第12轮 | 2024-05-25 | 15:30 | 上海海港 | 山东泰山 | 上海体育场 | 已结束 2-2 |
| 第13轮 | 2024-06-01 | 19:35 | 山东泰山 | 沧州雄狮 | 济南奥体中心 | 已结束 4-0 |
| 第14轮 | 2024-06-15 | 15:30 | 南通支云 | 山东泰山 | 南通体育会展中心 | 已结束 0-3 |
| 第15轮 | 2024-06-22 | 19:35 | 山东泰山 | 大连英博 | 济南奥体中心 | 已结束 2-1 |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16轮 | 2024-07-06 | 19:35 | 长春亚泰 | 山东泰山 | 长春体育中心 | 未开始 |
| 第17轮 | 2024-07-13 | 19:35 | 山东泰山 | 北京国安 | 济南奥体中心 | 未开始 |
| 第18轮 | 2024-07-20 | 15:30 | 上海申花 | 山东泰山 | 上海虹口体育场 | 未开始 |
| 第19轮 | 2024-07-27 | 19:35 | 山东泰山 | 武汉三镇 | 济南奥体中心 | 未开始 |
| 第20轮 | 2024-08-03 | 15:30 | 天津津门虎 | 山东泰山 | 天津奥体中心 | 未开始 |
| 第21轮 | 2024-08-10 | 19:35 | 山东泰山 | 浙江队 | 济南奥体中心 | 未开始 |
| 第22轮 | 2024-08-17 | 15:30 | 成都蓉城 | 山东泰山 | 成都凤凰山体育场 | 未开始 |
| 第23轮 | 2024-08-24 | 19:35 | 山东泰山 | 河南队 | 济南奥体中心 | 未开始 |
| 第24轮 | 2024-09-01 | 15:30 | 梅州客家 | 山东泰山 | 梅州曾宪梓体育场 | 未开始 |
| 第25轮 | 2024-09-14 | 19:35 | 山东泰山 | 深圳新鹏城 | 济南奥体中心 | 未开始 |
| 第26轮 | 2024-09-21 | 15:30 | 青岛海牛 | 山东泰山 | 青岛青春足球场 | 未开始 |
| 第27轮 | 2024-09-28 | 19:35 | 山东泰山 | 上海海港 | 济南奥体中心 | 未开始 |
| 第28轮 | 2024-10-05 | 15:30 | 沧州雄狮 | 山东泰山 | 沧州体育场 | 未开始 |
| 第29轮 | 2024-10-19 | 19:35 | 山东泰山 | 南通支云 | 济南奥体中心 | 未开始 |
| 第30轮 | 2024-10-26 | 15:30 | 大连英博 | 山东泰山 | 大连体育中心 | 未开始 |
2006、2008、2010、2021、2022赛季
1995、1999、2004、2006、2014、2020、2021、2022
2015赛季
2005年进入八强,展现亚洲赛场实力
2004、2005、2007、2013、2019等赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东泰山 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 10 | +28 | 38 |
| 2 | 上海海港 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 12 | +23 | 36 |
| 3 | 上海申花 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 14 | +16 | 33 |
| 4 | 北京国安 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 15 | +13 | 31 |
| 5 | 成都蓉城 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 16 | +9 | 28 |